|
病毒发作日 |
| 病毒发作时间 | 病毒名称 | 备注 |
| 每星期日 | Sunday(星期日) | 感染COM、EXE文件 |
| Sunday-x(星期日变种) | ||
| Mindless(无头脑的) | 感染COM文件,破坏文件或系统,查找文件时感染 | |
| XQR | Boot区 COM EXE | |
| Amilia(阿米拉) | 感染COM文件 | |
| Witcode(智能码) | ||
| 星期日(4月到12月9日) | Doctor Qumak 2 | |
| 每星期一 | Carfield | |
| BadGuy 恶棍 | 感染COM文件,破坏文件或系统,查找文件时感染,病毒长度206字节 | |
| BadGuy-2 恶棍2号 | 感染COM文件,破坏文件或系统,查找文件时感染 | |
| 星期一(从1993年开始) | VirDem (VirDem-833) | 感染COM文件,发作时显示图像或动画,查找文件时感染 |
| 星期一逢1日 | Beware 小心 | 感染COM文件,病毒长442字节,破坏文件或系统 |
| 星期一逢28日 | Crazy Eddie 疯狂埃迪 | 感染COM文件,通过修改MCB尺寸方法驻留 |
| 每星期二 | Ah | |
| Demon 恶魔 | 感染COM文件,不驻留内存 | |
| Demon-B 恶魔-B | 感染COM文件,不驻留内存 | |
| Murphy (Kamasya) | ||
| 星期二逢1日 | Jerusalem (JVT1) | 感染COM文件 |
| 星期二逢13日 | Jerusalem (Anarkia) | 感染EXE文件,查找文件时感染 |
| 星期三(所有的) | PS-MPC (No Wednesday) | |
| Victor | ||
| 星期四(所有的) | TPE (Girafe) | |
| 星期四逢12日 | CD | 感染COM、EXE文件,显示图像或动画,运行文件时感染,通过修改MCB尺寸的方法驻留 |
| 星期五(所有的) | Bryansk | |
| Frere Jacques | ||
| PS-MPC (Mimic-Den Zuk) | ||
| PS-MPC (Mimic-Jerusalem) | ||
| Murphy (Smack) | 感染COM、EXE文件,显示图像或动画,运行文件时感染,通过修改MCB尺寸的方法驻留 | |
| Talking Heads | ||
| Naziphobia | ||
| VCL (Diarrhea) | ||
| Wild Thing 2 | 感染COM文件,显示图像或动画,查找文件时感染,不驻留内存 | |
| 星期五逢11日 | VCL (Kinison) | |
| 星期五逢13日 | 1720 | |
| Friday 13th(黑色星期五) | 感染COM文件,查找文件时感染,不驻留内存 | |
| Jerusalem (耶路撒冷) | 感染COM、EXE文件,运行文件时感染,使用DOS标准方式驻留 | |
| RAM Virus | ||
| Suriv 3.00 | ||
| Westwood | ||
| Witcode | ||
| Hybryd | ||
| 星期五不逢13日 | Payday 发薪日 | |
| 星期五逢15日 | VCL (Kinison) | |
| 星期五逢11日 | Skism | |
| Skism-1 | ||
| 星期五(每月最后一个) | Sub-Zero B | |
| 星期六(所有的) | Finger 手指 | |
| Phenome | ||
| Migram | ||
| 星期六逢14日 | Saturday The 14TH | |
| 每月1日 | 10 Past 3 | |
| PRGKILL 数据库杀手 | ||
| 1971 香烟 | ||
| 每月1、11、12、31日 | Fish(鱼) | Boot区FAT表COM文件 |
| 每月2、8日 | Taiwan 台湾 | COM |
| 每月2日 | Flip (翻转) 热甜啤酒 | 感染COM、EXE文件,发作时显示图像或动画,破坏文件或系统,运行时感染,通过修改MCB尺寸的方法驻留 |
| Tormentor(Nuke)讨厌鬼 | 感染COM、文件,运行时感染,通过修改MCB尺寸的方法驻留 | |
| 每月5日 | Frogs 蛙 | |
| 每月10日 | Day 10 十日 | |
| 每月13日 | Rocko(RKO) | COM EXE |
| NPox (NPox 2.1) | ||
| Nonxla |
| 每月16日 | 10 Past 3 10点过3分 | |
| 每月18日 | NPox | |
| Fired Love 10217燃烧的爱 | EXE | |
| FORM-Virus (Form-18) | ||
| 每月20日 | Day 10 | |
| 每月21日(1995年以后) | Doctor 医生的忠告 | |
| 每月22日 | 10 Past 3 | |
| VCL (Veva 32) | ||
| 每月24日 | FORM-Virus | Boot区 FAT表 |
| Rocko (Nutating) | ||
| 每月26日 | CIH | |
| 每月29日 | 10 Past 3 | |
| Geek | ||
| Highlander 高地人 | 感染COM文件,发作时显示图像或动画,运行或查找文件时传播,使用DOS标准方式驻留 | |
| 每月30日 | Day 10 | |
| 每月31日 | Tormentor (Lixo Nuke) | |
| VCL (Diogenes) | ||
| 1月、4月、8月的15日 | Casino (卡西诺) | COM |
| 1月1日 | VCL (Beva 33) | |
| 1月3日 | Joshi | |
| 1月1日到9月21日 | Plastique 塑料炸弹 | |
| 1月5日 | Joshi (生日快乐) | Boot区 FAT表 |
| Barrotes | ||
| 1月8日 | Taiwan台湾病毒 | 感染COM、EXE文件,发作时显示图像或动画,不驻留内存 |
| 1月11日 | 鱼病毒 | |
| 1月15日 | Casino 赌场 | |
| 1月21日 | 鱼病毒 | |
| 1月22日 | 红心病毒 | |
| 1月31日 | 鱼病毒 | |
| 2月1日到2月29日 | Vienna (Beta Boys)二等仆人 | |
| 2月2日 | Amilia 黑色复仇者 | |
| Marauder (掠夺者、强盗) | COM | |
| 2月19日 | HXH-2106 莫斯科、友谊 | |
| 2月23日 | Swedish Boys瑞典仆人 | |
| 2月24日 | Swedish Boys瑞典仆人 | |
| 2月25日 | Swedish Boys瑞典仆人 | |
| Why (为什么) | COM EXE | |
| 2月28日 | Zaphod | |
| 3月1日到3月31日 | Fich | |
| Micropox | ||
| 3月5日 | X-2 (X-1 & X-1B) | |
| 3月6日 | Michaelangelo米开朗基罗 | Boot区 FAT表 |
| RIP-699 | ||
| 3月15日 | Maltese Amoeba (变形虫) | COM EXE |
| 3月24日 | Vienna (维也纳) | COM |
| 4月1日 | Casper (精灵) | COM |
| Ghost 幽灵病毒 | ||
| Disk Killer 磁盘杀手 | ||
| Christmas Tree (圣诞树) | COM (12月24日) | |
| Israeli (以色列) | COM | |
| Suriv 1.01 | ||
| Suriv 2.01 | ||
| Suriv 4.02 | ||
| 4月1日到4月30日 | Akuku (Wilbur 3) | |
| 4月1日到6月30日 | Month 4-6 | |
| 4月12日 | ARCV Friends | |
| 4月15日 | Casino 赌场 | |
| Swami | ||
| 4月17日 | ZGB/2128 | |
| 4月26日 | CIH病毒 | |
| 5月1日到5月4日 | 1210 谨慎病毒 | |
| Prudent (小心) | EXE | |
| 5月1日到5月31日 | Kthulhu | |
| 5月4日 | XQR (New Century)新世纪 | Boot区 FAT表 COM EXE |
| 5月5日 | PS-PC (Cinco de Mayo) | |
| 6月4日 | 6.4 | Boot区 FAT表 |
| 6月6日 | Sub-Zero B 零下-B | |
| Tiny Virus (Kennedy) | 感染COM文件 | |
| 6月14日 | Gremlin | |
| 6月16日 | June 16TH | |
| 6月1日到12月31日 | June 17TH | |
| 6月26日 | DOSHunter DOS猎手 | |
| 6月28日 | Crazy Eddie | 感染COM文件 |
| 7月1日到7月31日 | ARCV 330 | |
| 7月1日到12月31日 | Got-You 拦住你 | |
| Jerusalem-PLO | 感染COM、EXE文件 | |
| Mendoza | ||
| 7月4日 | VCL (Beva 96) 珍珠港病毒 | |
| 7.4 | 感染COM文件 | |
| 7月13日 | July 13TH | |
| ChangSha94 秋水病毒 | ||
| 7月26日 | July 26TH | |
| 8月15日 | Casino 赌场 | |
| 8月15日到12月31日 | Violater (暴徒) | 感染COM文件 |
| 8月16日 | August 16TH | |
| 8月17日 | ZGB/2128 | |
| 8月31日 | Bomber 轰炸机 | |
| 9月1日到9月30日 | AirCop 空中警察 | |
| Cascade | ||
| Sad | ||
| TenBytes | 感染COM、EXE文件,破坏文件或系统 |
| 9月4日 | Violator 攻击者 | 感染COM、EXE文件 |
| 9月8日 | RIP-699 | |
| 9月9日(1994年以后) | Dabi/Little Red (唱东方红) | |
| 9月16日 | It (Viva Mexico) | |
| 9月20日到12月31日 | Plastique 塑料炸弹 | COM EXE |
| Plastique-B | ||
| 9月22日到12月31日 | 4096 (百年) | OVL COM EXE |
| 10月1日到12月31日 | Cascade/1701 (小瀑布、雨点) | COM |
| TenBytes | 感染COM、EXE文件,破坏文件或系统 | |
| Violator-C 侵犯者 | 感染COM、EXE文件 | |
| 10月4日 | Violator B1 攻击者B1 | 感染COM、EXE文件 |
| 10月12日 | Akuku (Columbus) | |
| Anarkia-B | ||
| 10月13日到12月31日 | Date Crime 数据罪犯 | COM EXE |
| 10月15日 | Dark End 黑色尽头 | 感染COM、EXE文件 |
| 10月23日 | Karin | |
| 10月28日 | Aragorn | |
| 10月31日 | Halloween (HW) | COM EXE |
| Violator B2 攻击者B2 | ||
| 11月1日 | Maltese Amoba | |
| 11月4日 | Violator B1 | |
| 11月11日 | Flower 花 | 感染EXE文件,发作时显示图像或动画,查找文件时感染,破坏文件或系统 |
| 11月11日到25日 | Brothers (兄弟) | 感染COM文件 |
| 11月12日 | Timor | |
| 11月17日 | November 17TH | 感染COM、EXE文件 |
| 11月17日到12月31日 | November 17-880 | 感染COM、EXE文件,通过MCB尺寸方法驻留内存,病毒长度800字节,病毒位置文件尾部 |
| 11月18日 | Tiny Virus | 感染COM文件 |
| 11月22日 | Tiny Virus | 感染COM文件 |
| 11月29日 | 1971 香烟病毒 | |
| 11月30日 | Jerusalem 11-30 | 感染COM、EXE文件,使用DOS标准方式驻留 |
| 12月1日到12月31日 | 1253 | |
| 12月1日 | ANT | |
| 12月4日 | Violator B1 | 感染COM文件,发作时显示图像、动画或发出声音 |
| 12月7日 | VCL (Pearl Harbor) | |
| 12月19日到12月31日 | Father Christmas圣诞老人 | |
| 12月20日到12月25日 | ARCV Xmas | |
| 12月20日到12月31日 | SRI848 | |
| 12月21日 | Poem | 感染COM文件,发作时显示图像或动画,破坏文件或系统 |
| 12月24日 | Icelandic-III 冰岛 | |
| Christmas Tree (圣诞树) | COM (4月1日) | |
| 12月24日到12月31日 | Witcode | |
| 12月24日到1月1日 | Christmas Tree | 发作时显示图像或动画,不驻留内存 |
| 12月25日 | Japanese Christmas日本圣诞节 | COM |
| Violator B3 | ||
| 12月26日(1994年以后) | Dabi/Little Red(唱浏阳河) | |
| 12月28日 | Spanish April Fools西班牙愚人节 | |
| 12月31日 | Violator B2 攻击者B2 | |
| 1989年8月1日之后 | Fu Manchu 富满族 | |
| 1990年6月之后 | Flash 闪烁 | |
| 1990年8月之后 | Datalock 数据锁 | |
| 1990年8月14日之后 | Violator 侵犯者 | |
| 1990年11月11日之后 | Fingers 手指 | |
| 1991年12月31日之后 | Sicilian Mob西西里暴徒 | |
| 1992年12月31日之后 | CyberTech | 感染COM文件,不驻留内存 |
| OMT | ||
| 1993年1月1日之后 | Grunt-1 | 感染COM文件,破坏文件或系统 |
| 1993年12月31日之后 | CyberTech-B | 感染COM文件,不驻留内存 |
| 1992年 | Europe-92 92欧洲年 | 感染COM文件,发作时显示图像或动画,不驻留内存 |
| Were Here | 感染COM文件,发作时显示图像或动画 |
|
【关闭窗口】 |